Blachy z aluminium i stopów Al
| Wymiary [mm] | Gatunek | Stan utwardzenia | Ilość | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| g x s x l | wg PN | wg EN | wg PN | wg EN | kg | zł / kg |
| 1.00 x 1000.00 x 2000 | A1Z4 | 0,1 | 0.00 | |||
| 2.00 x 1000.00 x 2000 | A1Z4RYFL. | 0,1 | 0.00 | |||
| 4.00 x 1500.00 x 3000 | A1RYFL. | Z4 | 0,1 | 0.00 | ||
| 25.00 x 1000 x 2000 | 5754 | 0,1 | 0.00 | |||
| 50.00 x 1000.00 x 2000 | PA6 | 0,1 | 0.00 | |||

