Oferta

Blachy z tworzyw konstrukcyjnych

Wymiary [mm] Gatunek Stan utwardzenia Ilość Cena
g x s x l wg PN wg EN wg PN wg EN kg zł / kg
5.00 x 1000.00 x 2000 6E   NATURALNA   12.1 0.00
10.00 x 1000.00 x 2000 6G   NATURALNA   27.7 0.00
15.00 x 1000.00 x 2000 6G.S.O.   ZIELONA   14.4 0.00
20.00 x 1000.00 x 2000 6G   NATURALNA   20.1 0.00
25.00 x 1000.00 x 2000 6MO   CZARNA   51.9 0.00
30.00 x 1000.00 x 2000 6G   NATURALNA   98.4 0.00
30.00 x 1000.00 x 2000 6G.S.O.   ZIELONA   40.6 0.00
40.00 x 1000.00 x 2000 6G   NATURALNA   51.8 0.00

powrót do listy kategorii

www.topaz-metale.com.pl