Summary of trade names of construction materials
| NYLONBOR Sp.z o.o. | color | norm: ISO 1043 |
| BORAMID 6-G | natural | PA6-G |
| BORAMID 6-G CZARNY | black | PA6-G |
| BORAMID 6-MO | black | PA6-G |
| BORAMID 6.12 | yellow | PA6-G |
| BORAMID 6-H.S. | blue | PA6-G |
| BORAMID 6-G.S.O | green | PA6-G |
| BORAMID 6-G.S.L | red | PA6-G |
| BORAMID 6-E | natural | PA6 |
| BORAMID 6-E CZARNY | black | PA6 |
| BORAMID 6 GF 30 | black | PA6+30%GF |
| BORAMID 6.6 | natural | PA6.6 |
| BORAMID 6.6 CZARNY | black | PA6.6 |
| BORAMID 6.6 GF 30 | black | PA6+30%GF |
| BORAMID 12-E | natural | PA12 |
| BORAMID 12-E CZARNY | black | PA12 |
| BORAMID 12 GF 30 | natural | PA12+30%GF |
|
| BORACETAL C | white | POM C |
| BORCETAL CZARNY | black | POM C |
| BORECETAL G | blue | POM+PE |
| BORECETAL TF | white | POM+PTFE |
| BORECETAL LF | black | POM C mod. |
| BORECETAL GF30 | black | POM+30%GF |
|
| BORALYTE | white | PET |
| BORALYTE CZARNY | black | PET |
| BORALYTE T | grey | PET mod. |
|
| BORAFLON PTFE | white | PTFE |
| BORAFLON PVDF | natural | PVDF |
|
| BORACARB PC | transparent | PC |
| BORACARB PC GF30 | natural | PC+305GF |
|
| BORAPEEK | natural | PEEK |
| BORAPEEK T | black | PEEK mod |
| BORAPEEK GF30 | black | PEEK+30%GF |
|
| BORAPHEN PPE | grey | PPE |
| BORAPHEN PPE GF30 | natural | PPE+30%GF |
|
| BORASOL ABS | natural/grey | ABS |
|
| BORASTYREN PS | transparent | PS |
|
| BORATON PPS | blue | PPS |
|
| BORALEN 1000 | white | PE1000 UHMW |
| BORALEN 1000 KOLOR | black/green | PE1000 UHMW |
| BORALEN 1000 REG | confetti | PE1000R UHMW |
| BORALEN 500 | white | PE 500 HMW |
| BORALEN 500 KOLOR | black/green | PE 500 HMW |
| BORALEN 500 REG | confetti | PE 500R HMW |
| BORALEN 300 | white | PE 300HD |
| BORALEN 300 KOLOR | black | PE 300HD |
|
| BORALEN PP | natural/grey | PP |
| BORALEN PP LF | black | PP mod. |
| BORALEN PP TV30 | black | PP mod. |
| BORALEN PP GF30 | natural | PP+30%GF |
| BORALEN PPs | blue | PPs |
back to the list of categories