Oferta

Pręty mosiężne

Wymiary [mm] Gatunek Stan utwardzenia Ilość Cena
d x l wg PN wg EN wg PN wg EN kg zł / kg
6.00 x MO-58 Z4 0,1 0.00
7.00 x MO-58 Z4 0,1 0.00
8.00 x MO-58 Z4 0,1 0.00
10.00 x MO-58 Z4 0,1 0.00
12.00 x MO-58 Z4 0,1 0.00
13.00 x MO-58 Z4 0,1 0.00
14.00 x MO-58 Z4 0,1 0.00
17.00 x MO-58 Z4 0,1 0.00
19.00 x MO-58 Z4 0,1 0.00
22.00 x MO-58 Z4 0,1 0.00
24.00 x MO-58 Z4 0,1 0.00
27.00 x MO-58 Z4 0,1 0.00
30.00 x MO-58 Z4 0,1 0.00
32.00 x MO-58 PP 0,1 0.00
36.00 x MO-58 PP 0,1 0.00
41.00 x MO-58 PP 0,1 0.00
46.00 x MO-58 PP 0,1 0.00
55.00 x MO58 0,1 0.00
70.00 x MO58 0,1 0.00

powrót do listy kategorii

www.topaz-metale.com.pl