Oferta

Pręty z aluminium i stopów Al

Wymiary [mm] Gatunek Stan utwardzenia Ilość Cena
d x l wg PN wg EN wg PN wg EN kg zł / kg
8.00 x PA38 0,1 0.00
10.00 x PA38 0,1 0.00
12.00 x PA6 0,1 0.00
14.00 x PA38 0,1 0.00
20.00 x PA6 0,1 0.00
20.00 x AW2007 0,1 0.00
25.00 x PA6 0,1 0.00
25.00 x AW2007 0,1 0.00
30.00 x PA6 0,1 0.00
30.00 x AW2007 0,1 0.00
35.00 x PA6 0,1 0.00
35.00 x AW2007 0,1 0.00
40.00 x PA6 0,1 0.00
40.00 x AW2007 0,1 0.00
45.00 x PA6 0,1 0.00
45.00 x AW2007 0,1 0.00
50.00 x PA6 0,1 0.00
50.00 x AW2007 0,1 0.00
55.00 x PA6 0,1 0.00
55.00 x EN2007 0,1 0.00
60.00 x PA6 0,1 0.00
60.00 x AW2007 0,1 0.00
65.00 x AW2007 0,1 0.00
70.00 x PA6 0,1 0.00
70.00 x AW2007 0.1 0.00
75.00 x PA6 0,1 0.00
75.00 x EN2007 0,1 0.00
80.00 x PA6 0,1 0.00
80.00 x AW2007 0,1 0.00
90.00 x PA6 0,1 0.00
90.00 x AW2007 0,1 0.00
100.00 x PA6 0,1 0.00
100.00 x AW2007 0,1 0.00
110.00 x AW2007 0,1 0.00
120.00 x PA6 0,1 0.00
120.00 x AW2007 0,1 0.00
130.00 x AW2007 0,1 0.00
140.00 x AW2007 0,1 0.00
160.00 x AW2007 0,1 0.00
170.00 x EW2007 0,1 0.00
180.00 x AW2007 0,1 0.00
200.00 x PA6 0,1 0.00
200.00 x ENAW2007 0,1 0.00
230.00 x 2007T4 0.1 0.00
250.00 x PA6 0,1 0.00
300.00 x EN2007 0.1 0.00
300 x PA6 2017 0,1 0
350.00 x EN2007 0.1 0.00

powrót do listy kategorii

www.topaz-metale.com.pl