Taśmy mosiężne
| Wymiary [mm] | Gatunek | Stan utwardzenia | Ilość | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| g x s | wg PN | wg EN | wg PN | wg EN | kg | zł / kg |
| 0,10 x 10-350 | M63 | 0,00 | 0,01 | |||
| 0,10 - 3,0 x 10-600 | M63 | 0,00 | 0,01 | |||
| 0,20 x 10-350 | M63 | 0,00 | 0,01 | |||
| 0,30 x 10-350 | M63 | 0,00 | 0,01 | |||
| 0,40 x 10-350 | M63 | 0,00 | 0,01 | |||
| 0,5 x 10-660 | M63 | 0,00 | 0,01 | |||
| 0,50 x 10-350 | M63 | 0,00 | 0,01 | |||
| 0,6 x 10-660 | M63 | 0,00 | 0,01 | |||
| 0,7 x 10-660 | M63 | 0,00 | 0,01 | |||
| 0,8 x 10-660 | M63 | 0,00 | 0,01 | |||
| 0,8 - 3,0 x 10-350 | M63 | 0,00 | 0,01 | |||
| 0.25 x 50.00 | M63 | 12.0 | 0.00 | |||

