Oferta

Wałki odlewane brązowe

Wymiary [mm] Gatunek Stan utwardzenia Ilość Cena
d x l wg PN wg EN wg PN wg EN kg zł / kg
13.00 x RG7 0.1 0.00
13.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
15.00 x B-101 0,1 0.00
15.00 x B-555 0,1 0.00
15.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
15.00 x RG7 0.1 0.00
16.00 x RG7 0.1 0.00
17.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
19.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
19.00 x RG7 0.1 0.00
20.00 x B-101 0,1 0.00
21.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
21.00 x RG7 0.1 0.00
23.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
23.00 x RG7 0.1 0.00
25.00 x B-101 0,1 0.00
26.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
26.00 x RG7 0.1 0.00
29.00 x RG7 0.1 0.00
30.00 x B-101 0,1 0.00
31.00 x RG7 0.1 0.00
31.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
33.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
33.00 x RG7 0.1 0.00
35.00 x B-101 0,1 0.00
36.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
36.00 x RG7 0.1 0.00
39.00 x RG 7 0.1 0.00
39.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
40.00 x B-101 0,1 0.00
41.00 x RG7 0.1 0.00
41.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
45.00 x B-101 0,1 0.00
46.00 x RG7 0.1 0.00
46.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
50.00 x B-101 0,1 0.00
51.00 x RG7 0.1 0.00
55.00 x B-101 0,1 0.00
56.00 x RG7 0.1 0.00
56.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
60.00 x B-101 0,1 0.00
61.00 x RG7 0.1 0.00
61.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
65.00 x B-101 0,1 0.00
66.00 x RG7 0.1 0.00
66.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
70.00 x B-101 0,1 0.00
70.00 x B-1010 0,1 0.00
71.00 x RG7 0.1 0.00
71.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
75.00 x B-101 0,1 0.00
76.00 x RG7 0.1 0.00
76.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
80.00 x B-101 0,1 0.00
81.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
81.00 x RG7 0.1 0.00
85.00 x B-101 0,1 0.00
86.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
86.00 x RG7 0.1 0.00
90.00 x B-101 0,1 0.00
91.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
91.00 x RG7 0.1 0.00
96.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
96.00 x RG7 0.1 0.00
100.00 x B-101 0,1 0.00
102.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
102.00 x RG7 0.1 0.00
107.00 x RG7 0.1 0.00
110.00 x B-101 0 0.00
112.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
112.00 x RG7 0.1 0.00
117.00 x RG7 0.1 0.00
120.00 x B-101 0 0.00
122.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
122.00 x RG7 0.1 0.00
127.00 x RG7 0.1 0.00
130.00 x B-101 0,1 0.00
132.00 x RG7 0.1 0.00
132.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
140.00 x B-101 0,1 0.00
142.00 x RG7 0.1 0.00
142.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
150.00 x B-101 0 0.00
152.00 x RG7 0.1 0.00
152.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
160.00 x B-101 0 0.00
162.00 x RG7 0.1 0.00
162.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
167.00   GBZ12, CuSn12       0.1 0.00
172.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
172.00 x RG7 0.1 0.00
180.00 x B-101 0,1 0.00
182.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
182.00 x RG7 0.1 0.00
192.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
192.00 x RG7 0.1 0.00
200.00 x B-101 0 0.00
202.00 x RG7 0.1 0.00
202.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
212.00 x RG7 0.1 0.00
222.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
222.00 x RG7 0.1 0.00
232.00 x RG7 0.1 0.00
232.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
242.00 x RG7 0.1 0.00
252.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
252.00 x RG7 0.1 0.00
304.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
304.00 x RG7 0.1 0.00
354.00 x GbZ12, CuSn12 0.1 0.00
354.00 x RG7 0.1 0.00

powrót do listy kategorii

www.topaz-metale.com.pl